Nuevo
Adventurer 4 dispone de un nuevo diseño de nivelación de la plataforma y un mayor tamaño de impresión respecto a su predecesora que combinado con un nuevo slicer permite una mejor monitorización y un mejor control de las impresiones.
Su gran longevidad , eficiencia y precisión la hacen adecuada para el sector industrial y de educación.
Caracteristicas :
Caracteristicas técnicas | |
Usable Filament Diameter | 1.75 mm |
Max Nozzle Temperature | 240 ºC, 265 |
Open Filament System | Yes |
Extruder Type | Bowden |
Build Area | 220 mm x 200 mm x 250 mm |
Build Plate Temp Max | 110 ºC |
Build Plate Surface | adhesive sheet |
Build Plate Material | Flexible Steel Plate |
Build Plate Attachment | magnetic |
Build Plate Leveling System | none |
Build Chamber During Process | Open or Closed |
Filament Chamber Closed | Yes |
Extruder Number Of | 1 |
Installation Space / Requirements | |
Total Mass Overall Dimensions | 500 mm x 470 mm x 540 mm |
Ambient Operating Temperature | 15°C - 30°C |
Max Power Consumption | 320 W |
Voltage | AC: 110 V - 240 V |
DC: 24 V, 13,3 A | |
Equipment | |
Hepa Filter | Yes |
Filament Runout Sensor | Yes |
Power Loss Fail Safe | Yes |
Touch Screen | Yes |
Camera | Yes |
Memory Internal | Yes |
Connection | |
USB Port | Yes |
Ethernet Port | Yes |
WLAN | Yes |
Cloud Control | Yes |
Accuracy | |
Layer Height | 0.1 - 0.4 mm |
Resolution | 0.1 mm |
Shipping | |
Shipping Box | 585 mm x 570 mm x 680 mm |
Shipping Weight | 20 kg |
Plazo de entrega en 5-6 días
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
FLASHFORGE ADVENTURER 4
Adventurer 4 dispone de un nuevo diseño de nivelación de la plataforma y un mayor tamaño de impresión respecto a su predecesora que combinado con un nuevo slicer permite una mejor monitorización y un mejor control de las impresiones.
Su gran longevidad , eficiencia y precisión la hacen adecuada para el sector industrial y de educación.
Caracteristicas :
Caracteristicas técnicas | |
Usable Filament Diameter | 1.75 mm |
Max Nozzle Temperature | 240 ºC, 265 |
Open Filament System | Yes |
Extruder Type | Bowden |
Build Area | 220 mm x 200 mm x 250 mm |
Build Plate Temp Max | 110 ºC |
Build Plate Surface | adhesive sheet |
Build Plate Material | Flexible Steel Plate |
Build Plate Attachment | magnetic |
Build Plate Leveling System | none |
Build Chamber During Process | Open or Closed |
Filament Chamber Closed | Yes |
Extruder Number Of | 1 |
Installation Space / Requirements | |
Total Mass Overall Dimensions | 500 mm x 470 mm x 540 mm |
Ambient Operating Temperature | 15°C - 30°C |
Max Power Consumption | 320 W |
Voltage | AC: 110 V - 240 V |
DC: 24 V, 13,3 A | |
Equipment | |
Hepa Filter | Yes |
Filament Runout Sensor | Yes |
Power Loss Fail Safe | Yes |
Touch Screen | Yes |
Camera | Yes |
Memory Internal | Yes |
Connection | |
USB Port | Yes |
Ethernet Port | Yes |
WLAN | Yes |
Cloud Control | Yes |
Accuracy | |
Layer Height | 0.1 - 0.4 mm |
Resolution | 0.1 mm |
Shipping | |
Shipping Box | 585 mm x 570 mm x 680 mm |
Shipping Weight | 20 kg |
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
With high temperature 265℃ extruder, Adventurer 4 has great compatibility with many of the leading materials manufacturers.
Adventurer 4 support ABS / PLA / PC / PETG / PLA-CF / PETG-CF.
No hay reseñas de clientes en este momento.